
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie
Результати пошуку
» Знайдено проектів: 4
Zapytanie: budynek socjalny
1 - 4 z 4
сторінка : 1
| BSC3 budynek socjalny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 155.32 m² + weranda 43.53 m² | 672 m³ | 181.52 m² | 1740 EUR | |||
| Projekt typowy budynku socjalnego. Projekt (4 egz.) składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, części zawierającej instalacje elektryczne (wraz z rozwiązaniem elektrycznego ogrzewania budynku) i instalacje sanitarne wod.-kan.. Do... | ||||||
| BSC1 budynek socjalny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 304.52 m² | 1228.92 m³ | 332.14 m² | 1740 EUR | |||
| Projekt typowy budynku socjalnego. Projekt (4 egz.) składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, części zawierającej instalacje elektryczne (wraz z rozwiązaniem elektrycznego ogrzewania budynku) i instalacje sanitarne wod.-kan.. Do... | ||||||
| BSC4 budynek socjalny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 310.64 m² + weranda 90.96 m² | 1225 m³ | 181.52 m² | 2540 EUR | |||
| Projekt typowy budynku socjalnego. Projekt (4 egz.) składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, części zawierającej instalacje elektryczne (wraz z rozwiązaniem elektrycznego ogrzewania budynku) i instalacje sanitarne wod.-kan.. Do... | ||||||
| BSC2 budynek socjalny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 381.75 m² | 1549.15 m³ | 418.69 m² | 1740 EUR | |||
| Projekt typowy budynku socjalnego. Projekt (4 egz.) składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, części zawierającej instalacje elektryczne (wraz z rozwiązaniem elektrycznego ogrzewania budynku) i instalacje sanitarne wod.-kan.. Do... | ||||||
1 - 4 z 4
сторінка : 1



