Lista projektów
1 G52 Budynek Gospodarczy
2 G190 projekt z wędzarnią
3 G48 wiata garażowa
4 G55 Budynek Gospodarczy
5 G212 wiata garażowa
6 HAWANA dom letniskowy
7 BOLONIA - Bliźniak (dla jednego segmentu)
8 BAZYLEA dom letniskowy
9 TULUZA (projekty drewnianych domów letniskowych)
10 AURORA dom letniskowy
11
12 BSC2 budynek socjalny
13 S09 stajnia dla koni - 4 boksy
14 LIMONE 2 dom letniskowy
15 G182 Budynek Gospodarczy
16 G185 projekt z wędzarnią
17 S04 stajnia dla koni - 2 boksy 
2 G190 projekt z wędzarnią
3 G48 wiata garażowa
4 G55 Budynek Gospodarczy
5 G212 wiata garażowa
6 HAWANA dom letniskowy
7 BOLONIA - Bliźniak (dla jednego segmentu)
8 BAZYLEA dom letniskowy
9 TULUZA (projekty drewnianych domów letniskowych)
10 AURORA dom letniskowy
11
12 BSC2 budynek socjalny
13 S09 stajnia dla koni - 4 boksy
14 LIMONE 2 dom letniskowy
15 G182 Budynek Gospodarczy
16 G185 projekt z wędzarnią
17 S04 stajnia dla koni - 2 boksy 

Результати пошуку
» Знайдено проектів: 97
1 - 10 z 97 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| CASABLANCA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 157.94 m² + garaż 17.17 m² | 866 m³ | 131.9 m² | 440 EUR | |||
| "Casablanca" Okazały efektowny i przyjazny dom o urozmaiconej bryle, który szczególnie ładnie prezentuje się w pistacjowych barwach współgrających z żywą czerwienią dachówki. Casablanka wygląda interesująco nie tylko od frontu | ||||||
| DOLORES | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 117.11 m² + częśc gosp. 51.02 m² | 778 m³ | 128.84 m² | 400 EUR | |||
| "Dolores" Elewacja frontowa projektu Dolores od razu przyciąga uwagę innowacyjnym rozwiązaniem, ponieważ między garażem zamkniętym a domem przewidziano wiatę na drugi samochód, gdzie znajduje się także pomieszczenie gospodarcze oraz... | ||||||
| LA PAZ | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 132.13 m² | 805 m³ | 172.72 m² | 400 EUR | |||
| "La Paz" To niewielki, parterowy, niepodpiwniczony domek z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel. Elewacja frontowa została pomyślana tak, by wejście do domu wkomponować pomiędzy półokrągły ryzalit a okno sypialni. Elewacja boczna... | ||||||
| MALAGA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 177.84 m² + garaż 38.93 m² | 1006 m³ | 179.54 m² | 440 EUR | |||
| "Malaga" Czarujący domek Malaga od razu przyciąga wzrok uroczym wejściem głównym umieszczonym pod niewielkim zadaszeniem. Otoczone ono zostało niewielkimi murkami, tworzącymi werandę. Od frontu umieszczono także dwa odrębne wjazdy do... | ||||||
| MANILA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 127.33 m² | 595 m³ | 102.24 m² | 380 EUR | |||
| "Manila" To propozycja niezwykle ciepłego domu jednorodzinnego, odznaczającego się uroczym gankiem wiodącym do wewnątrz oraz ciekawym ryzalitem zbudowanym na planie trapezu, umieszczonym z lewej strony domu. Elewacja tylna z kolei przyciąga... | ||||||
| MERLO dom dwurodzinny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 185.52 m² | 860 m³ | 142.74 m² | 440 EUR | |||
| "Merlo" To dom przeznaczony dla dwóch rodzin, który szczyci się swoim sporym rozmiarem. Oczywiście nie jest regułą ile rodzin ma go użytkować, dlatego też może być on przytulnym gniazdkiem wyłącznie dla jednej. Wystarczy, że kochają... | ||||||
| PANAMA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 108.64 m² | 550 m³ | 84 m² | 400 EUR | |||
| "Panama" Klasyczny wygląd i bogactwo kształtów sprawiają, że Panama przyciąga spojrzenia niczym magnes. Budynek emanuje ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa, które zachwyci zarówno domatorów, jak i imprezowiczów, gdyż do tego przytulnego... | ||||||
| PAOLA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 270.25 m² + garaż 39.77 m² | 950 m³ | 176.26 m² | 420 EUR | |||
| "Paola" Klinkier, który zdobi dom nadaje mu głębię i tworzy kolorystyczny kontrast elewacji; dodatkowo podkreśla poszczególne pomieszczenia i delikatnym łukiem wskazuje wejście do budynku. Paola posiada piwnicę, do której można dostać... | ||||||
| PERUGIA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 200.94 m² | 820 m³ | 160.68 m² | 440 EUR | |||
| "Perugia" Ten dom od razu budzi zaufanie jest przyjazny, swojski, kojarzy się ze spokojną, sielską atmosferą. Wystarczy rzucić okiem na frontową elewację: symetrycznie rozmieszczone okna z drewnianymi okiennicami, przy schodkach ładne... | ||||||
| SAN DIEGO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 102.33 m² + garaż 43.28 m² | 646.45 m³ | 178.1 m² | 400 EUR | |||
| "San Diego" Obszerny i funkcjonalny dom, zaprojektowany z myślą o tych, którzy cenią wygodę i klasyczną prostotę. Efekt ten to zasługa regularnej bryły budynku, efektownego kopertowego dachu, którego ozdobą są spadziste daszki nad... | ||||||
1 - 10 z 97 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10














