
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
MANILA
Корисна площа
127.33 m²
| Площа забудуваня | 102.24 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 18.06 m² | |
| Pow. całkowita: | 201.84 m² | |
| Кубатура: | 595 m³ | |
| Висота будинку: | 8.21 m | |
| Кут нахилу даху | 43° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 19.35 m x 19.4 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 12 | |
| Ціна проекту: | 440 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Подивитись схожі проекти






