
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
SARAGOSSA

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
108.55 m² + 18.95 m² garaż
| Площа забудуваня | 106.75 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 16.91 m² | |
| Pow. całkowita: | 213.5 m² | |
| Кубатура: | 695 m³ | |
| Висота будинку: | 8.05 m | |
| Кут нахилу даху | 43° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 21.7 m x 19.55 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 13 | |
| Має гараж (кількість місць): | 1 | |
| Ціна проекту: | 440 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Подивитись схожі проекти









