
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
GIZA

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
112.53 m² + 24.65 m² Garaż
| Площа забудуваня | 124.77 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 10.08 m² | |
| Pow. całkowita: | 249.54 m² | |
| Кубатура: | 600 m³ | |
| Висота будинку: | 8.87 m | |
| Кут нахилу даху | 43°, 40° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 19.1 m x 21.8 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 13 | |
| Кількість гаражних місць: | 1 | |
| Ціна проекту: | 400 EUR | |
Подивитись схожі проекти









