
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
Salamanca

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
160.2 m²
| Площа забудуваня | 115.3 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 19.72 m² | |
| Pow. całkowita: | 235.16 m² | |
| Кубатура: | 826.2 m³ | |
| Висота будинку: | 8.3 m | |
| Кут нахилу даху | 40°, 45° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 20.58 m x 19.29 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 16 | |
| Ціна проекту: | 490 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Візуалізація та фотознімки інтер‘єрів

Подивитись схожі проекти








