Lista projektów
1 ESTELLA dom letniskowy
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy 
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy 
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
Ankara

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
110.68 m² + 20.77 m²
| + garaż | ||
| Площа забудуваня | 141.96 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 21.27 m² | |
| Pow. całkowita: | 181.76 m² | |
| Кубатура: | 761 m³ | |
| Висота будинку: | 6.58 m | |
| Кут нахилу даху | 35° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 23.97 m x 19.66 m | |
| Має гараж (кількість місць): | 1 | |
| Ціна проекту: | 360 EUR | |









