
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
San Marino
Опис

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
466.03 m² + 52.74 m² garaż,kotł.
| Площа забудуваня | 334.74 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 91.6 m² | |
| Кубатура: | 2660.24 m³ | |
| Висота будинку: | 10.22 m | |
| Кут нахилу даху | 36° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 26.38 m x 39.42 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Ціна проекту: | 1110 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Подивитись схожі проекти








