
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
Sevilla 2
Корисна площа
91.74 m²
| Площа забудуваня | 75.33 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 21.4 m² | |
| Pow. całkowita: | 136.01 m² | |
| Кубатура: | 455 m³ | |
| Висота будинку: | 8.07 m | |
| Кут нахилу даху | 43° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 20.2 m x 18.55 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 10 | |
| Ціна проекту: | 440 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Подивитись схожі проекти





