
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
PALERMO

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
126.8 m² + 31.3 m² piwnica
| Площа забудуваня | 99.4 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 28.4 m² | |
| Кубатура: | 582.4 m³ | |
| Висота будинку: | 7.72 m | |
| Кут нахилу даху | 45°, 40° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 26.1 m x 18.75 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | ТАК | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 11 | |
| Має гараж (кількість місць): | 1 | |
| Ціна проекту: | 440 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Подивитись схожі проекти









