
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
LUANDA 2

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
102.23 m² + 16.67 m² garaż
| Площа забудуваня | 83.38 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 20.54 m² | |
| Pow. całkowita: | 142.53 m² | |
| Кубатура: | 502 m³ | |
| Висота будинку: | 7.29 m | |
| Кут нахилу даху | 40° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 16.8 m x 18.68 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 9 | |
| Має гараж (кількість місць): | 1 | |
| Ціна проекту: | 420 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Технологія мурування
Зіставлення деревини:
Подивитись схожі проекти








