
Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
SANTA SUSANA 2

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
109.95 m² + 19.95 m² garaż
| Площа забудуваня | 104.94 m² | |
| Pow. całkowita: | 185.94 m² | |
| Кубатура: | 623 m³ | |
| Висота будинку: | 8.1 m | |
| Кут нахилу даху | 43°, 30° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 18.9 m x 18 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 13 | |
| Кількість гаражних місць: | 1 | |
| Ціна проекту: | 440 EUR | |
Zobacz projekt na tablecie/komórce



Подивитись схожі проекти








