Версія проекту:основна дзеркальне відбиття
LA PAMPA

![]() | ![]() | ![]() |
Наведи мишку на знімок, щоб збільшити. | ||
Корисна площа
86.15 m²
| Площа забудуваня | 67.2 m² | |
| Площа терас, зовн. сходів: | 13.28 m² | |
| Кубатура: | 427.83 m³ | |
| Висота будинку: | 8.25 m | |
| Кут нахилу даху | 40° | |
| Мін. розміри ділянки (ширина x довжина): | 16 m x 17.9 m | |
| Будинок з можливістю пристосування котельні на вугілля: | ТАК | |
| Будинок з підвалом: | НІ | |
| Чи має горище: | ТАК | |
| Кількість приміщень: | 11 | |
| Ціна проекту: | 330 EUR | |
Технологія мурування
Зіставлення деревини:
Каркасна технологія
Зіставлення деревини:
Подивитись схожі проекти












