Lista projektów
1 ESTELLA dom letniskowy
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy
6 GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego 
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy
6 GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego 
Результати пошуку
» Знайдено проектів: 430
<< Попередня сторінка 211 - 220 z 430 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| G148 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 46.29 m² | 225 m³ | 55 m² | 140 EUR | |||
| Garaż jednostanowiskowy z pom. gosp., składem na odpady i drewno kominkowe. Technologia tradycyjna , ściany murowane grubości 25 cm. Konstrukcja więźby dachowej drewniana, pokrycie dachówka ceramiczna. | ||||||
| PALMIRA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 94.23 m² + garaż 25.65 m² | 588.2 m³ | 101.6 m² | 380 EUR | |||
| "Palmira" Na pierwszy rzut oka Palmira to przytulny dom jednorodzinny posiadający poddasze, taras i balkon. Jednakże garaż umieszczony przed budynkiem, a nie jak zwykle obok, oraz płot kratowy, który ozdabia jego prawe lico, nadaje mu zupełnie... | ||||||
| S09 stajnia dla koni - 4 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 82.01 m² + wiata 14.15 m² | 547 m³ | 95.3 m² | 220 EUR | |||
| Stajnia 09 została zaprojektowana tak, by zaspokoić potrzeby bytowe czterech koni. Zaopatrzono ją w cztery wygodne boksy o powierzchni 10,5m2, z których każdy posiada dwa wyjścia – jedno bezpośrednio z boksu na zewnątrz, drugie, poprowadzonym... | ||||||
| S05 stajnia dla koni - 2 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 77.6 m² + wiata 14.15 m² | 508 m³ | 90.2 m² | 200 EUR | |||
| Projekt tej ładnej i funkcjonalnej stajni został stworzony dla osób pragnących posiadać dwa konie. Boksy zostały przewidziane przy wschodniej ścianie budynku. Przebywające tu zwierzęta mogą wychodzić na zewnątrz bezpośrednio z boksów, jak... | ||||||
| S06 stajnia dla koni - 2 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 96.19 m² | 576 m³ | 111.15 m² | 220 EUR | |||
| Niezwykle funkcjonalny projekt łączący w sobie zalety stajni i garażu. Miejsce dla koni zostało przewidziane z lewej strony budynku. Zwierzęta mogą wyjść na zewnątrz bezpośrednio z boksów, jak i komunikacją wewnątrz budynku. Bezpośrednio... | ||||||
| S03 stajnia dla koni - 2 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 57.63 m² + wiata 37.71 m² | 550 m³ | 67.8 m² | 200 EUR | |||
| Stajnia S03 to ciekawa propozycja dla osób, które chcą własną stajnię, ale nie chcą jej szczególnie rozwijać. Ten obiekt został przewidziany dla dwóch koni, oba boksy mają powierzchnię 10,5 m2. Zwierzęta można wyprowadzać zarówno poprzez... | ||||||
| S08 stajnia dla koni - 4 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 82.01 m² | 506 m³ | 95.3 m² | 220 EUR | |||
| Ten projekt stajni okaże się świetnym rozwiązaniem dla osób, myślących o nieco rozbudowanej hodowli koni. Mamy tu bowiem cztery wygodne boksy (jednak zbyt małe dla dużej, mającej się oźrebić klaczy), z których zwierzęta mogą bezpośrednio... | ||||||
| S01 stajnia dla koni - 2 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 57.63 m² | 351 m³ | 67.79 m² | 200 EUR | |||
| Ta niezwykle urocza stajnia została zaprojektowana tak, by spełniać wszystkie normy niezbędne ku temu, by mogły tam we właściwych warunkach przebywać konie. Jest jednak obiektem stworzonym z myślą o tych z Państwa, którym nie zależy na rozwijaniu... | ||||||
| S07 stajnia dla koni - 2 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 87.16 m² | 522 m³ | 100.8 m² | 220 EUR | |||
| Ciekawe ustawienie wszystkich wejść do tego budynku, okaże się zapewne korzystnym rozwiązaniem w niektórych przypadkach. W projekcie tym przewidziano dwustanowiskowy garaż z drzwiami wjazdowymi zorientowanymi na zachód oraz dwa boksy dla koni... | ||||||
| S04 stajnia dla koni - 2 boksy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 77.6 m² | 463 m³ | 90.19 m² | 200 EUR | |||
| Ta wspaniała stajnia posiada dwa, ustawione naprzeciwko siebie szerokie i wysokie wejścia połączone przestronną komunikacją, którą mogą przemieszczać się zwierzęta. Dodatkowo, przebywające w niej konie, mogą wyjść na zewnątrz bezpośrednio... | ||||||
<< Попередня сторінка 211 - 220 z 430 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
















