Результати пошуку
» Знайдено проектів: 430
<< Попередня сторінка 261 - 270 z 430 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| ESTELLA dom letniskowy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 39.69 m² + weranda 9.67 m² | 165 m³ | 46.98 m² | 310 EUR | |||
| Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! Cena projektu w wersji całorocznej- 1600zł. Ze względu na docieplenie budynku do każdego wymiaru widocznego na rzucie należy dodać 20cm. "Estella" To niezwykły... | ||||||
| FLORENCJA dom letniskowy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 41.23 m² + taras 8 m² | 249 m³ | 52.19 m² | 310 EUR | |||
| Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! Cena projektu w wersji całorocznej- 1600zł. Ze względu na docieplenie budynku do każdego wymiaru widocznego na rzucie należy dodać 20cm. "Florencja" Ten domek letniskowy | ||||||
| BOGOTA dom letniskowy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 45.76 m² + weranda 12.03 m² | 284 m³ | 57.79 m² | 310 EUR | |||
| Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! Cena projektu w wersji całorocznej- 1600zł. Ze względu na docieplenie budynku do każdego wymiaru widocznego na rzucie należy dodać 20cm. "Bogota" Projekt... | ||||||
| BAZYLEA dom letniskowy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 35.61 m² + weranda 19.25 m² | 262.19 m³ | 64.75 m² | 310 EUR | |||
| Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! Cena projektu w wersji całorocznej- 1600zł. Ze względu na docieplenie budynku do każdego wymiaru widocznego na rzucie należy dodać 20cm. "Bazylea" To przepiękny | ||||||
| AWINION dom letniskowy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 45.67 m² + wiata 22.08 m² | 341 m³ | 57.19 m² | 310 EUR | |||
| Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! Cena projektu w wersji całorocznej- 1600zł. Ze względu na docieplenie budynku do każdego wymiaru widocznego na rzucie należy dodać 20cm. "Awinion" Uroczy, prosty... | ||||||
| AROSA dom letniskowy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 41.62 m² + weranda 10.22 m² | 259 m³ | 53.37 m² | 310 EUR | |||
| Projekt dostępny również jako CAŁOROCZNY!!! Cena projektu w wersji całorocznej- 1600zł. Ze względu na docieplenie budynku do każdego wymiaru widocznego na rzucie należy dodać 20cm. "Arosa" Jest niewielkim | ||||||
| G1 m | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 76.15 m² | 359.13 m³ | 87.5 m² | 160 EUR | |||
| Garaż dwustanowiskowy, wolnostojący, parterowy z pomieszczeniem gospodarczym. Brama garażowa o wymiarach 2400x2200. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej... | ||||||
| MERLO dom dwurodzinny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 185.52 m² | 860 m³ | 142.74 m² | 440 EUR | |||
| "Merlo" To dom przeznaczony dla dwóch rodzin, który szczyci się swoim sporym rozmiarem. Oczywiście nie jest regułą ile rodzin ma go użytkować, dlatego też może być on przytulnym gniazdkiem wyłącznie dla jednej. Wystarczy, że kochają... | ||||||
| G122 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 74.46 m² | 330 m³ | 83.33 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu jednostanowiskowego z pom. gospodarczymi i werandą. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe... | ||||||
| G120 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 71.28 m² | 355 m³ | 81.34 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu jednostanowiskowego z pom. gospodarczymi i wiatą garażową. Projekt garażu składa się z czterech egzemplarzy a w tym części architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacji wewnętrznej elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe... | ||||||
<< Попередня сторінка 261 - 270 z 430 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


















