Lista projektów
1 ESTELLA dom letniskowy
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy
6 GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego 
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy
6 GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego 
Результати пошуку
» Знайдено проектів: 430
<< Попередня сторінка 41 - 50 z 430 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
| LIMONE dom letniskowy | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 39.24 m² | 156 m³ | 47.95 m² | 310 EUR | |||
Limone – projekt domku letniskowego Jest to projekt, który może być ziszczeniem marzeń o zacisznym domku, w którym można spędzać leniwe, ciepłe, letnie dni. Idealny dla par w każdym wieku | ||||||
| El Pinar 2 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 75.22 m² | 403 m³ | 95.94 m² | 380 EUR | |||
El Pinar 2 Ten projekt to wymarzona propozycja dla właścicieli działek w terenach wiejskich i górskich, ten dom znakomicie prezentuje się w podmiejskiej, prowincjonalnej scenerii. Z jednej strony swoim wyglądem... | ||||||
| G234 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 133 m² | 570 m³ | 141.75 m² | 190 EUR | |||
| Projekt garażu trzystanowiskowego G234. | ||||||
| G235 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 157.1 m² | 677 m³ | 172.13 m² | 230 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego. | ||||||
| G230 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 228.88 m² + wiata 47.25 m² | 1585.12 m³ | 297 m² | 270 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego z pom. gosp. i wiatą G230. | ||||||
| G227 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 88.55 m² | 495 m³ | 96 m² | 140 EUR | |||
| Projekt garażu jednostanowiskowego G227. Projekt dostępny w trzech wersjach - patch rzuty Ceny: G227 - 640zł G227B - 845zł G227C - 1020zł | ||||||
| G233 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 226 m² | 1313.5 m³ | 241.65 m² | 270 EUR | |||
| Projekt garażu pięciociostanowiskowego. | ||||||
| G232 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 208.73 m² | 1126 m³ | 219.38 m² | 230 EUR | |||
| Projekt garażu trzystanowiskowego. | ||||||
| G231 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 200.42 m² | 1181 m³ | 219.38 m² | 230 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego. | ||||||
| G1B | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 55.25 m² | 291 m³ | 63 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego. Brama garażowa o wymiarach 2400x2200 i 3000x3500 Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji wod.-kan, c. o. i elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe... | ||||||
<< Попередня сторінка 41 - 50 z 430 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
















