Lista projektów
1 GP8
2 Szambo 2 komorowe V=9
3
4 BUD.GOSP. G52
5 G190 projekt z wędzarnią
6 S09 stajnia dla koni - 4 boksy 
2 Szambo 2 komorowe V=9
3
4 BUD.GOSP. G52
5 G190 projekt z wędzarnią
6 S09 stajnia dla koni - 4 boksy 
Результати пошуку
» Знайдено проектів: 116
<< Попередня сторінка 111 - 116 z 116
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| BSC1 budynek socjalny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 304.52 m² | 1228.92 m³ | 332.14 m² | 1360 EUR | |||
| BSC1 – budynek socjalny Ten projekt budynku socjalnego może mieć liczne zastosowania takie jak: dom wypoczynkowy, dom spokojnej starości, akademik. Jest to także świetna propozycja dla państwowych inwestorów. Wejście znajduje... | ||||||
| BSC4 budynek socjalny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 310.64 m² + weranda 90.96 m² | 1225 m³ | 181.52 m² | 1980 EUR | |||
| BSC4 - budynek socjalny Ten projekt to m.in. propozycja dla decydentów z gmin i miast. Znakomity, praktyczny i racjonalnie zaplanowany piętrowy budynek socjalny, który zapewni bezpieczeństwo oraz dach nad głową wszystkim jego lokatorom.... | ||||||
| BSC2 budynek socjalny | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 381.75 m² | 1549.15 m³ | 418.69 m² | 1360 EUR | |||
| BSC2 - budynek socjalny Ten projekt jest największym z proponowanych przez nas budynków socjalnych. Z pewnością sprawdzi się w miastach, gdzie zapotrzebowanie na tego typu budynki jest duże. Budynek składa się z 12 segmentów | ||||||
| San Marino | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 466.03 m² + garaż,kotł. 52.74 m² | 2660.24 m³ | 334.74 m² | 1000 EUR | |||
| San Marino Ten projekt jest przeznaczony dla najbardziej wyrafinowanych i wymagających inwestorów. Nazwa San Marino sugeruje, że powierzchnia domu może być niewielka, jest wprost przeciwnie. San Marino to rezydencja królewska, stąd też... | ||||||
| HIDALGO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 550 m² | 2140.1 m³ | 358.95 m² | 870 EUR | |||
| "Hidalgo" Hidalgo zaspokoi osoby pragnące obszernego i luksusowego domu wyposażonego w basen. Posiada on możliwość adaptacji kotłowni na węgiel i jest podpiwniczony. Elewacja frontowa przyciąga wzrok półokrągłym portalem nad wejściem... | ||||||
| Virginia | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 587.3 m² + garaż 31.1 m² | 2660 m³ | 380.3 m² | 1000 EUR | |||
| "Virginia: To dom, który można równie dobrze nazwać gustownym zameczkiem. Przednia i tylnia elewacja zostały podkreślone portykami uwieńczonymi trójkątnymi frontonami, które nadają całej rezydencji iście królewskiego wyglądu | ||||||
<< Попередня сторінка 111 - 116 z 116
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12












