Lista projektów
1 ESTELLA dom letniskowy
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy 
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy 
Результати пошуку
» Знайдено проектів: 116
<< Попередня сторінка 51 - 60 z 116 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| ACAPULCO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 104.35 m² | 521 m³ | 88.39 m² | 380 EUR | |||
| "Acapulco" Dom ten prezentuje się okazale dzięki jego solidnej konstrukcji oraz oryginalnym drewniany wykończeniom, które w artystyczny sposób podkreślają krawędzie dachu. Acapulco przywodzi poczucie ciepła i bezpieczeństwa tak ważne... | ||||||
| Marea | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 105.87 m² + garaż 20.52 m² | 613.23 m³ | 105.67 m² | 380 EUR | |||
| MAREA – dom jednorodzinny Gustowny i kompletny projekt, poza nim niczego więcej Ci już nie będzie trzeba, w tym domu będziesz czuć się komfortowo i bezpiecznie. Uwagę zwracają też ekologiczne metody doświetlenia domu. Niewielki... | ||||||
| SARAGOSSA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 108.55 m² + garaż 18.95 m² | 695 m³ | 106.75 m² | 380 EUR | |||
| "Saragossa Szukasz domu z wygodnym i wszechstronnym wnętrzem? Zawrze marzyłeś o pokoju na poddaszu? Jesteś posiadaczem samochodu i nie chciałbyś, aby Twoje cacko zostało pozostawione na noc na podjeździe? Jeżeli odpowiedziałeś 3 razy... | ||||||
| SPARTA - BLIŹNIAK (jeden segment) | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 108.64 m² | 550 m³ | 82.19 m² | 380 EUR | |||
| Cena za jeden segment! Wszystkie podane informacje dotyczą 1 segmentu. "Sparta" Nieregularne kształty i boczne krągłości sprawiają, że Sparta wychodzi poza standard prostych, kwadratowych konstrukcji. Od frontu maluje się... | ||||||
| PANAMA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 108.64 m² | 550 m³ | 84 m² | 360 EUR | |||
| "Panama" Klasyczny wygląd i bogactwo kształtów sprawiają, że Panama przyciąga spojrzenia niczym magnes. Budynek emanuje ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa, które zachwyci zarówno domatorów, jak i imprezowiczów, gdyż do tego przytulnego... | ||||||
| Trypolis | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 109.25 m² + garaż 18.39 m² | 590 m³ | 95.58 m² | 380 EUR | |||
| "Trypolis" Niewielki niepodpiwniczony domek jednorodzinny, niezwykle przemyślany i niedrogi w utrzymaniu. Z przodu domu znajduje się wjazd do garażu oraz wejście główne, umieszczone w centralnej części elewacji frontowej pod niewielkim... | ||||||
| BELLUNO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 109.95 m² + garaż 19.95 m² | 626 m³ | 104.94 m² | 380 EUR | |||
| "Belluno" Już na pierwszy rzut oka, domek Belluno zaprasza, by w nim zamieszkać. Z zewnątrz prezentuje się bardzo zgrabnie. W projekcie przewidziano możliwość adaptacji kotłowni na węgiel. Elewacja frontowa przyciąga wzrok... | ||||||
| IBIZA - BLIŹNIAk (jeden segment) | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 110.2 m² | 525 m³ | 84.02 m² | 380 EUR | |||
| Cena za jeden segment! Wszystkie podane informacje dotyczą 1 segmentu. "Ibiza" To ciekawy projekt obszernego domu bliźniaczego, jednak niepodpiwniczonego oraz nie posiadającego możliwości adaptacji kotłowni na węgiel. Na szczególną... | ||||||
| Ankara | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 110.68 m² + garaż 20.77 m² | 761 m³ | 141.96 m² | 360 EUR | |||
| "Ankara" To zgrabny domek o jasnej i ciepłej elewacji, z którą kontrastują wykończenia z ciemnego drewna, czerwony dach oraz stylowe wykończenia z czerwonej cegły wokół podstawy domu, a także przy wejściu frontowym w postaci, poprowadzonego... | ||||||
| Makao | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 112.43 m² + taras,garaż 33.52 m² | 675 m³ | 115.87 m² | 380 EUR | |||
| "Makao" Dom Makao widziany od strony elewacji frontowej wydawać się może niewielki i niepozorny. Drzwi wejściowe zostały umieszczone pod niewielkim zadaszeniem, z prawej strony domu przewidziano jednostanowiskowy garaż. Dopiero widok... | ||||||
<< Попередня сторінка 51 - 60 z 116 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
















