Результати пошуку
» Знайдено проектів: 116
<< Попередня сторінка 81 - 90 z 116 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| SAO PAULO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 136.14 m² + wiata 17.12 m² | 685 m³ | 101.61 m² | 380 EUR | |||
| "Sao Paulo" Mało kto pozostaje obojętny na ujmujący czar tego domu, do którego najlepiej pasują określenia "urokliwy" i "sielankowy". Zadaszone wejście, stylowe okna z drewnianymi okiennicami, a do tego starannie wyważone proporcje | ||||||
| Siena | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 138.33 m² + garaż,taras 40.2 m² | 795.52 m³ | 125.07 m² | 380 EUR | |||
| "Siena" Niby dom taki jak inne, zapewniający komfort i bezpieczeństwo, ale czy to wystarczy? Nie, ponieważ od domu, w którym mamy spędzić najpiękniejsze lata swego życia oczekujemy czegoś więcej! Siena może wygląda niepozornie, ale... | ||||||
| PAMPELUNA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 139.4 m² + garaż 21 m² | 744.74 m³ | 128.93 m² | 380 EUR | |||
| "Pampeluna" Obok tego domu nie można przejść obojętnie. Zgrabna sylwetka, zwarta bryła nakryta dwuspadowym dachem z oknami połaciowymi, wysmakowane szczegóły i starannie dobrane elementy wykończeniowe - wszystko to sprawia, że Pampeluna... | ||||||
| LAGOS | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 141.37 m² + garaż 30.5 m² | 755 m³ | 131.58 m² | 380 EUR | |||
| "Lagos" To projekt obszernego domu jednorodzinnego, niepodpiwniczonego, z możliwością adaptacji kotłowni na węgiel. Elewacja frontowa tego obiektu przyciąga wzrok dzięki uroczemu, zadaszonemu wejściu, obok którego umieszczono wjazd... | ||||||
| EL PASO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 142.7 m² + garaż 21.9 m² | 678.2 m³ | 129 m² | 380 EUR | |||
| "El Paso" Przyjazny, efektowny i wygodny. Taki właśnie jest El Paso. Szerokie, częściowo przeszklone wejście w płytkiej wnęce, ujęto po bokach w ramę dwóch niewielkich murków. W połączeniu ze schodkami i sporym podestem powstał... | ||||||
| BOLONIA - Bliźniak (dla jednego segmentu) | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 143.7 m² | 743 m³ | 113.5 m² | 380 EUR | |||
| "Bolonia" To projekt domu bliźniaczego, niepodpiwniczonego, z możliwością przerobienia kotłowni na węgiel. Bardzo okazale prezentuje się w tym wypadku elewacja tylna domu, ponieważ na poddaszu przewidziano miejsce na balkon | ||||||
| SANTIAGO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 145.07 m² + garaż 19.35 m² | 725.2 m³ | 121.58 m² | 380 EUR | |||
| "Santiago Estetyczny wygląd i przytulne wnętrze to jedne z wielu atutów uroczego domku, którym jest Santiago. Dom posiada trzy wejścia, każde z osobna ma własny taras różnych rozmiarów i kształtów, z oryginalnym wykończeniem kamiennym | ||||||
| VERONA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 153.46 m² + garaż 21.66 m² | 774 m³ | 141 m² | 400 EUR | |||
| "Verona" Pierwsze wrażenie... nie można oderwać od niej oczu! A to za sprawą designerskiego wyglądu, który Verona prezentuje całą sobą. Rzut parteru obrazuje nam salon i gabinet wychodzące na taras, dalej łazienkę i kotłownię... | ||||||
| MILANO | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 154.34 m² + garaż 21 m² | 825 m³ | 139.83 m² | 420 EUR | |||
| MILANO - dom jednorodzinny z garażem To jeden z robiących najlepsze wrażenie na Inwestorach projektów w naszej ofercie. Zwraca na siebie uwagę innowacyjnymi wykończeniami i wstawkami, a także półokrągłym oknem. Samo wejście, gustowny... | ||||||
| SANTA SUSANA | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 154.49 m² | 729.39 m³ | 111.6 m² | 380 EUR | |||
| „Santa Susana” Dom ten ma dwojaki charakter. Z jednej strony klasyczny, gdyż brak garażu oraz drewniana weranda sprawiają, że domek utrzymany jest w klimacie XX-stego wieku. Z drugiej modernistyczny, ponieważ duża ilość okien | ||||||
<< Попередня сторінка 81 - 90 z 116 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


















