Lista projektów
1 ESTELLA dom letniskowy
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy
6 GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego 
2 GP4
3 BUD. GOSP. G151
4 S15 stajnia dla koni - 2 boksy
5 S04 stajnia dla koni - 2 boksy
6 GP3 - gotowe Projekt garażu dostawianego 
Результати пошуку
» Знайдено проектів: 253
<< Попередня сторінка 211 - 220 z 253 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
| G208 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 55.03 m² | 306.56 m³ | 64 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu jednostanowiskowego z pomieszczeniami gospodarczymi. | ||||||
| G209 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 77.15 m² + wiata 53.85 m² | 444 m³ | 87.6 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego z pomieszczeniami gospodarczymi i wiatą. | ||||||
| G210 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 77.15 m² + wiata 28.08 m² | 444 m³ | 87.6 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego z pomieszczeniami gospodarczymi i wiatą. | ||||||
| G211 wiata garażowa | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 19.7 m² + wiata 53.85 m² | 315 m³ | 25.36 m² | 140 EUR | |||
| Projekt wiaty dwustanowiskowej z pomieszczeniami gospodarczymi. | ||||||
| G212 wiata garażowa | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 19.7 m² + wiata 30.53 m² | 128 m³ | 25.36 m² | 140 EUR | |||
| Projekt wiaty dwustanowiskowej z pomieszczeniami gospodarczymi. | ||||||
| G213 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 55.03 m² + wiata 30.71 m² | 324 m³ | 64 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu z pomieszczeniami gospodarczymi oraz wiatą. | ||||||
| G214 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 80.75 m² | 507 m³ | 90 m² | 160 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego. | ||||||
| G215 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 67.28 m² | 338 m³ | 77.63 m² | 140 EUR | |||
| Projekt garażu trzystanowiskowego z pomieszczeniami gospodarczymi. | ||||||
| G216 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 61.75 m² | 395 m³ | 72.4 m² | 140 EUR | |||
| Projekt garażu dwustanowiskowego z pom. gosp. | ||||||
| G217 | ||||||
| Корисна площа | Кубатура | Площа забудуваня | Ціна | |||
| 103.68 m² | 526 m³ | 117 m² | 140 EUR | |||
| Projekt garażu trzystanowiskowego. | ||||||
<< Попередня сторінка 211 - 220 z 253 Наступна сторінка >>
сторінка : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
















