
Absurdy urzędnicze
Buduję dom całoroczny
Buduję garaż
Buduję dom letniskowy
Buduję budynek gospodarczy
Buduję stajnie
Zestawienia materiałów
| Nazwa | stal [kg] | drewno [m3] | pustaki [szt.] | rodzaj | dach [m2] |
| ACAPULCO | 3103.09 | 6.145 | 2432 | 30 p+w | 170 |
| ALABAMA | 1421.22 | 15.038 | 2122 | 30 p+w | 0 |
| ANGUS | 2190.78 | 11.268 | 2485 | 30 p+w | 280.4 |
| AROSA dom letniskowy | 348.34 | 4.243 | 1405 | 30 p+w | 0 |
| ATLANTA | 1606.23 | 7.117 | 2912 | 30 p+w | 0 |
| AWINION dom letniskowy | 301.59 | 5.809 | 1320 | 30 p+w | 120 |
| BAMAKO dom letniskowy (dostępny jako całoroczny) | 363.05 | 4.857 | 1328 | 30 p+w | 95.53 |
| BARLETTA | 677.4 | 9.828 | 2186 | 30 p+w | 0 |
| BAYAMO dom letniskowy | 326.62 | 4.223 | 1092 | 30 p+w | 85 |
| BAZYLEA dom letniskowy | 326.51 | 4.656 | 1184 | 30 p+w | 0 |
| BELIZE | 1754.2 | 9.045 | 3413 | 30 p+w | 250 |
| BELLUNO | 1473.08 | 8.312 | 2410 | 30 p+w | 193 |
| BILBAO | 661.97 | 8.106 | 2176 | 30 p+w | 0 |
| BOGOTA dom letniskowy | 534.71 | 5.824 | 1520 | 30 p+w | 105 |
| BSC1 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC2 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC3 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BSC4 budynek socjalny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolonia - Bliźniak (dla jednego segmentu) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CASA GRANDE | 1682.71 | 10.402 | 3392 | 30 p+w | 248.1 |
| CASABLANCA | 2129.08 | 8.598 | 2520 | 30 p+w | 0 |
| DOLORES | 1706.81 | 9.861 | 2832 | 30 p+w | 242 |
| DOLORES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Don Benito | 2014.71 | 8.658 | 1845 | 30 p+w | 275.2 |
| EL PASO | 1842.03 | 9.424 | 2864 | 30 p+w | 0 |
| EL PINAR | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| ELDORADO | 912.17 | 8.747 | 2240 | 30 p+w | 0 |
| ESTELLA dom letniskowy | 332.11 | 5.58 | 949 | 30 p+w | 0 |
| FLORENCJA dom letniskowy | 346.77 | 4.808 | 1248 | 30 p+w | 0 |
| GIZA | 1994.54 | 11.666 | 2448 | 30 p+w | 225 |
| HAWANA dom letniskowy | 326.58 | 4.653 | 1280 | 30 p+w | 86 |
| HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| IBIZA - BLIŹNIAk (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| Katania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA LORA 2 dom letniskowy | 449.15 | 9.986 | 1493 | 30 p+w | 0 |
| LA LORA dom letniskowy | 416.52 | 5.466 | 1632 | 30 p+w | 0 |
| LA PALMA dom letniskowy | 392.8 | 4.252 | 1420 | 30 p+w | 96 |
| LA PAMPA | 892.4 | 4.865 | 1728 | 30 p+w | 115 |
| LA PAZ | 1112.37 | 14.624 | 2096 | 30 p+w | 274.3 |
| LAGOS | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| LAS VEGAS | 1356.53 | 8.56 | 2602 | 30 p+w | 0 |
| LIMA dom letniskowy | 735.39 | 4.758 | 1360 | 30 p+w | 0 |
| LUBLANA dom letniskowy | 327.11 | 5.577 | 1820 | 30 p+w | 58.7 |
| Lamia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lozanna | 0 | 0 | 0 | 44 p+w | 0 |
| MALABO dom letniskowy | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| MALAGA | 2033.74 | 12.888 | 2896 | 30 p+w | 0 |
| MANILA | 1782.12 | 10.174 | 2336 | 30 p+w | 206 |
| MARBELLA | 680.55 | 8.025 | 2320 | 30 p+w | 0 |
| MARMARIS dom letniskowy | 332.51 | 5.458 | 1200 | 30 p+w | 0 |
| MERLO dom dwurodzinny | 2042.41 | 9.761 | 3626 | 30 p+w | 0 |
| MILANO | 1803.44 | 8.206 | 3344 | 30 p+w | 0 |
| MIRAMAS | 1777.59 | 9.32 | 3376 | 30 p+w | 229 |
| Makao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marakesz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modena dom letniskowy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORLEAN dom letniskowy (dostępny jako całoroczny) | 756.16 | 4.156 | 1520 | 30 p+w | 0 |
| PALERMO | 2066.65 | 7.742 | 2480 | 30 p+w | 198.6 |
| PALMIRA | 1394.5 | 7.583 | 2528 | 30 p+w | 177 |
| PALPALA dom letniskowy | 407.39 | 6.605 | 1470 | 30 p+w | 125 |
| PAMPELUNA | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| PANAMA | 1465.55 | 6.008 | 2700 | 30 p+w | 155 |
| PAOLA | 6575.24 | 14.047 | 4144 | 30 p+w | 280 |
| PERUGIA | 2178.59 | 10.844 | 3072 | 30 p+w | 0 |
| Palanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIO GRANDE - BLIŹNIAK (jeden segment) | 2561.29 | 13.516 | 3306 | 30 p+w | 342.2 |
| RIOBAMBA dom letniskowy | 258.35 | 4.074 | 1248 | 30 p+w | 75 |
| SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| SAN DIEGO | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| SAN REMO | 942.69 | 13.831 | 2576 | 30 p+w | 250 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| SANTA FE | 1208.18 | 17.666 | 2704 | 30 p+w | 0 |
| SANTA SUSANA | 1521.27 | 9.884 | 2720 | 30 p+w | 0 |
| SANTIAGO | 1719.53 | 8.687 | 3104 | 30 p+w | 215 |
| SAO PAULO | 1483.97 | 8.691 | 3200 | 30 p+w | 0 |
| SARAGOSSA | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| SEVILLA | 1431.46 | 6.01 | 2750 | 30 p+w | 0 |
| SPARTA - BLIŹNIAK (jeden segment) | 2301.89 | 12.478 | 3360 | 30 p+w | 287 |
| TULUZA dom letniskowy | 312.15 | 4.242 | 1380 | 30 p+w | 95 |
| Toledo | 0 | 0 | 0 | 44 p+w | 0 |
| Toskania (zabudowa szeregowa) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| VERONA | 1664.83 | 9.842 | 3200 | 30 p+w | 243 |
| VIRGINIA | 0 | 0 | 0 | 30 p+w | 0 |
| Nazwa | stal [kg] | drewno [m3] | pustaki [szt.] | rodzaj | dach [m2] |
| GP8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GP5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G1 | 402.61 | 3.636 | 814 | 25 p+w | 0 |
| G1a | 407.58 | 3.78 | 891 | 25 p+w | 0 |
| G2 | 353.24 | 4.22 | 641 | 25 p+w | 0 |
| G3 | 329.86 | 4.934 | 1010 | 25 p+w | 88.4 |
| G4 | 1037.06 | 3.039 | 935 | 25 p+w | 0 |
| G5 | 348.46 | 4.956 | 924 | 25 p+w | 95.2 |
| G6 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G7 | 412 | 4.982 | 1100 | 25 p+w | 0 |
| G8 | 288.86 | 2.66 | 759 | 25 p+w | 69 |
| G9 | 235.7 | 2.088 | 700 | 25 p+w | 50 |
| G10 | 262.5 | 1.969 | 627 | 25 p+w | 55 |
| G11 | 359.26 | 3.849 | 420 | 25 p+w | 0 |
| G12 | 1622.29 | 3.946 | 759 | 25 p+w | 0 |
| G14 | 305.7 | 1.81 | 836 | 25 p+w | 0 |
| G15 | 311.74 | 4.527 | 1400 | 25 p+w | 64 |
| G16 | 383.82 | 4.044 | 1250 | 25 p+w | 78 |
| G17 | 383.82 | 4.044 | 924 | 25 p+w | 78 |
| G18 bliźniak (jeden segment) | 459.49 | 7.703 | 1060 | 25 p+w | 85 |
| G19 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G1 m | 473.81 | 4.767 | 1023 | 25 p+w | 0 |
| G20 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G21 | 0 | 0 | 1090 | 25 p+w | 0 |
| G22 | 396 | 5.33 | 1170 | 25 p+w | 103 |
| G23 | 350.61 | 4.306 | 630 | 25 p+w | 75 |
| G24 | 0 | 0 | 890 | 25 p+w | 0 |
| G25 | 346.47 | 5.551 | 1230 | 25 p+w | 126 |
| G26 | 254.22 | 2.519 | 1020 | 25 p+w | 35 |
| G27 | 323.04 | 3.518 | 780 | 25 p+w | 49 |
| G28 | 429.48 | 4.026 | 946 | 25 p+w | 0 |
| G29 wiata garażowa | 3.38 | 329.18 | 737 | 25 p+w | 62.5 |
| G30 | 336.95 | 2.879 | 800 | 25 p+w | 69 |
| G31 | 450.32 | 3.353 | 847 | 25 p+w | 76 |
| G32 | 341.91 | 5.459 | 600 | 25 p+w | 0 |
| G33 | 421 | 4.709 | 792 | 25 p+w | 96 |
| G34 | 929.57 | 4.85 | 1250 | 25 p+w | 0 |
| G35 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G36 | 372.85 | 4.224 | 760 | 25 p+w | 89 |
| G37 | 355.35 | 4.224 | 847 | 25 p+w | 89 |
| G38 | 531.1 | 6.68 | 1730 | 25 p+w | 163 |
| G39 | 307.09 | 2.736 | 1230 | 25 p+w | 58.4 |
| G40 | 346 | 6.143 | 1400 | 25 p+w | 0 |
| G41 | 296.56 | 2.736 | 913 | 25 p+w | 72 |
| G42 | 363.02 | 4.257 | 690 | 25 p+w | 0 |
| G43 | 362.4 | 4.257 | 840 | 25 p+w | 89 |
| G47 wiata garażowa | 282.48 | 4.151 | 576 | 25 p+w | 66 |
| G48 wiata garażowa | 241.42 | 3.452 | 517 | 25 p+w | 71 |
| G49 | 0 | 0 | 1738 | 25 p+w | 0 |
| G50 | 433.34 | 5.328 | 1460 | 25 p+w | 128 |
| G51 | 583.57 | 19.764 | 1750 | 25 p+w | 0 |
| G53 | 344.84 | 6.402 | 836 | 25 p+w | 98 |
| G54 | 398.72 | 7.671 | 753 | 25 p+w | 124 |
| G56 | 367.08 | 3.722 | 866 | 25 p+w | 84 |
| G57 | 382.42 | 4.317 | 792 | 25 p+w | 98 |
| G58 | 339.49 | 3.808 | 930 | 25 p+w | 0 |
| G59 | 209 | 5.444 | 629 | 25 p+w | 108 |
| G60 | 399 | 5.894 | 616 | 25 p+w | 117 |
| G61 | 386 | 4.322 | 609 | 25 p+w | 87 |
| G62 | 386 | 5.38 | 786 | 25 p+w | 117 |
| G64 | 520.12 | 7.989 | 1010 | 25 p+w | 0 |
| G63 | 302 | 5.007 | 530 | 25 p+w | 98 |
| G65 | 367.95 | 3.655 | 890 | 25 p+w | 92 |
| G66 | 309.67 | 4.994 | 870 | 25 p+w | 102 |
| G67 wiata garażowa | 115.06 | 3.238 | 270 | 25 p+w | 0 |
| G68 | 333.96 | 3.666 | 920 | 25 p+w | 92 |
| G69 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G70 | 241.57 | 3.773 | 690 | 25 p+w | 80 |
| G71 | 561.68 | 5.836 | 1188 | 25 p+w | 127 |
| G72 | 440.55 | 5.941 | 957 | 25 p+w | 0 |
| G73 | 305.75 | 2.743 | 840 | 25 p+w | 0 |
| G74 | 305.75 | 3.508 | 660 | 25 p+w | 0 |
| G75 | 278.25 | 3.866 | 1080 | 25 p+w | 0 |
| G76 | 394.72 | 7.16 | 935 | 25 p+w | 0 |
| G77 | 394.72 | 7.268 | 810 | 25 p+w | 0 |
| G78 | 359.8 | 5.44 | 1290 | 25 p+w | 0 |
| G79 | 335.52 | 5.043 | 726 | 25 p+w | 0 |
| G80 | 408.66 | 4.726 | 1190 | 25 p+w | 0 |
| G81 | 230.98 | 6.361 | 560 | 25 p+w | 0 |
| G82 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G83 bliźniak (jeden segment) | 465.41 | 12.856 | 1620 | 25 p+w | 215 |
| G84 | 393.8 | 5.644 | 890 | 25 p+w | 93 |
| G85 | 316.66 | 4.995 | 1232 | 25 p+w | 66.6 |
| G86 bliźniak (jeden segment) | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G87 bliźniak (jeden segment) | 611.54 | 5.797 | 1180 | 25 p+w | 146 |
| G88 bliźniak (jeden segment) | 612.03 | 9.053 | 1600 | 25 p+w | 115 |
| G89 bliźniak (jeden segment) | 313.38 | 8.713 | 297 | 25 p+w | 0 |
| G90 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G91 | 983.89 | 19.478 | 1452 | 25 p+w | 250 |
| G92 | 584.8 | 10.206 | 2020 | 25 p+w | 128 |
| G93 | 903.43 | 11.319 | 2730 | 25 p+w | 193 |
| G94 | 480.16 | 8.986 | 1760 | 25 p+w | 110 |
| G95 | 819.38 | 13.233 | 2330 | 25 p+w | 170 |
| G96 | 379.15 | 4.827 | 910 | 25 p+w | 91 |
| G97 | 351.92 | 5.087 | 1290 | 25 p+w | 65.1 |
| G98 | 409.59 | 6.836 | 760 | 25 p+w | 91 |
| G99 | 553.2 | 8.435 | 1140 | 25 p+w | 130 |
| G100 | 303.2 | 4.208 | 780 | 25 p+w | 60 |
| G101 | 315.93 | 3.511 | 1180 | 25 p+w | 46 |
| G102 | 314.92 | 4.997 | 640 | 25 p+w | 67 |
| G103 | 411.63 | 7.443 | 830 | 25 p+w | 117 |
| G104 | 374.63 | 6.647 | 1390 | 25 p+w | 85.3 |
| G105 | 411.63 | 8.089 | 870 | 25 p+w | 120 |
| G106 | 343.7 | 6.289 | 880 | 25 p+w | 95 |
| G107 | 348.4 | 5.337 | 1160 | 25 p+w | 66 |
| G108 | 336.23 | 4.531 | 750 | 25 p+w | 93 |
| G109 | 380.11 | 6.46 | 880 | 25 p+w | 95 |
| G110 | 373.45 | 5.729 | 995 | 25 p+w | 71 |
| G111 | 387.08 | 6.734 | 748 | 25 p+w | 95 |
| G115 | 359.83 | 6.176 | 990 | 25 p+w | 92 |
| G116 | 347.32 | 6.449 | 790 | 25 p+w | 90 |
| G117 | 338.34 | 5.574 | 1290 | 25 p+w | 62 |
| G118 | 377.16 | 8.619 | 1080 | 25 p+w | 126 |
| G119 | 377.16 | 8 | 840 | 25 p+w | 124 |
| G120 | 394.94 | 7.311 | 1560 | 25 p+w | 90 |
| G121 | 343.77 | 8.736 | 1045 | 25 p+w | 126 |
| G122 | 434.26 | 8.597 | 780 | 25 p+w | 126 |
| G123 | 473.92 | 9.572 | 1100 | 25 p+w | 133 |
| G124 | 489.38 | 6.707 | 940 | 25 p+w | 133 |
| G125 | 479.71 | 7.93 | 1520 | 25 p+w | 102 |
| G126 | 462.94 | 8.513 | 1045 | 25 p+w | 133 |
| G127 | 462.94 | 6.149 | 960 | 25 p+w | 130 |
| G128 | 464.15 | 7.554 | 1520 | 25 p+w | 96 |
| G129 | 479.71 | 4.926 | 1200 | 25 p+w | 62 |
| G130 | 431.68 | 7.997 | 940 | 25 p+w | 111 |
| G131 | 409.17 | 8.175 | 805 | 25 p+w | 112 |
| G132 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G133 | 403.7 | 6.846 | 990 | 25 p+w | 105 |
| G134 | 403.7 | 7.665 | 800 | 25 p+w | 104 |
| G135 | 405.19 | 7.965 | 1280 | 25 p+w | 75 |
| G136 | 407.55 | 7.681 | 990 | 25 p+w | 114 |
| G137 | 389.54 | 5.419 | 780 | 25 p+w | 114 |
| G138 | 394.16 | 8.542 | 1410 | 25 p+w | 81 |
| G139 | 275.48 | 6.656 | 750 | 25 p+w | 100 |
| G140 | 253.96 | 4.975 | 600 | 25 p+w | 100 |
| G141 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G142 | 415.19 | 6.757 | 770 | 25 p+w | 90 |
| G143 | 496.8 | 8.157 | 1020 | 25 p+w | 125 |
| G144 | 496.8 | 7.711 | 800 | 25 p+w | 120 |
| G146 | 496.11 | 5.797 | 825 | 25 p+w | 125 |
| G145 | 496.8 | 8.157 | 1020 | 25 p+w | 125 |
| G147 | 380.72 | 5.659 | 980 | 25 p+w | 90 |
| G148 | 380.72 | 6.539 | 784 | 25 p+w | 88 |
| G149 | 360.89 | 4.967 | 1144 | 25 p+w | 0 |
| G152 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G153 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G154 | 242.19 | 8.753 | 900 | 25 p+w | 119 |
| G155 | 240.42 | 6.7 | 704 | 25 p+w | 0 |
| G156 | 483.27 | 8.248 | 1100 | 25 p+w | 126 |
| G157 | 487.62 | 9.112 | 910 | 25 p+w | 126 |
| G158 | 484.17 | 8.174 | 1450 | 25 p+w | 99 |
| G159 | 484.16 | 8.17 | 1122 | 25 p+w | 0 |
| G160 | 479.71 | 10.807 | 2200 | 25 p+w | 127.4 |
| G161 | 491.21 | 10.879 | 2090 | 25 p+w | 0 |
| G162 | 514.53 | 10.438 | 1660 | 25 p+w | 175 |
| G163 | 595.32 | 16.389 | 1950 | 25 p+w | 192 |
| G164 | 547.86 | 16.341 | 1730 | 25 p+w | 192 |
| G165 | 352.87 | 5.12 | 726 | 25 p+w | 0 |
| G166 | 451.52 | 6.802 | 924 | 25 p+w | 110 |
| G167 | 345.42 | 8.102 | 913 | 25 p+w | 122 |
| G168 | 345.42 | 6.826 | 1166 | 25 p+w | 122 |
| G169 | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G173 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G183 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G184 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G185 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G186 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G187 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G190 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G191 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G192 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G193 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G24 bliźniak | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| G27mini | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| GM 1 budynek garażowo-mieszkalny | 1033.51 | 3.891 | 2144 | 30 p+w | 96 |
| GM 2 budynek garażowo-mieszkalny | 644.64 | 7.285 | 1792 | 30 p+w | 154 |
| S2 stajnia dla koni - 2 boksy | 508.9 | 8.487 | 1364 | 25 p+w | 0 |
| S1 stajnia dla koni - 2 boksy | 482.38 | 11.87 | 1300 | 25 p+w | 110 |
| S10 stajnia dla koni - 4 boksy | 612.21 | 17.9 | 1600 | 25 p+w | 0 |
| S11 stajnia dla koni - 4 boksy | 687.21 | 15.824 | 1749 | 25 p+w | 0 |
| S16 Stajnia dla koni - 4 boksy | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S17 Stajnia dla koni - 4 boksy | 687.45 | 17.152 | 1694 | 25 p+w | 0 |
| S18 stajnia dla koni - 4 boksy | 787.01 | 18.421 | 1848 | 25 p+w | 0 |
| S19 Stajnia dla koni - 9 boksów | 918.87 | 33.843 | 2255 | 25 p+w | 0 |
| S20 Stajnia dla koni - 11 boksów | 1043.68 | 39.368 | 2464 | 25 p+w | 0 |
| S22 stajnia dla koni - 16 boksów | 1352.46 | 62.438 | 3366 | 25 p+w | 0 |
| S23 Stajnia dla koni - 9 boksów | 1447.92 | 44.313 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S23A Stajnia dla koni - 9 boksów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S24 Stajnia dla koni - 20 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S25 Stajnia dla koni - 16 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S26 Stajnia dla koni - 4 boksy | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S27 Stajnia dla koni - 4 boksy | 934.21 | 973 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S28 stajnia dla koni - 4 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S29 stajnia dla koni - 4 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S3 stajnia dla koni - 2 boksy | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S30 Stajnia dla koni - 8 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S31 Stajnia dla koni - 3 boksy | 575.04 | 17.952 | 1903 | 25 p+w | 0 |
| S32 Stajnia dla koni - 6 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S33 Stajnia dla koni - 16 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S34 Stajnia dla koni - 4 boksy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S4 stajnia dla koni - 2 boksy | 580.95 | 12.471 | 1397 | 25 p+w | 145 |
| S5 stajnia dla koni - 2 boksy | 634.98 | 13.75 | 1540 | 25 p+w | 140 |
| S6 stajnia dla koni - 2 boksy | 680.47 | 13.13 | 1463 | 25 p+w | 0 |
| S7 stajnia dla koni - 2 boksy | 647.35 | 12.223 | 1364 | 25 p+w | 160 |
| S8 stajnia dla koni - 4 boksy | 588.73 | 14.904 | 1540 | 25 p+w | 148 |
| S9 stajnia dla koni - 4 boksy | 614.06 | 15.43 | 1694 | 25 p+w | 148 |
| G188 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G189 projekt z wędzarnią | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S12 stajnia dla koni - 4 boksy | 712.28 | 16.358 | 1859 | 25 p+w | 0 |
| S13 Stajnia dla koni - 4 boksy | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| S14 Stajnia dla koni - 4 boksy | 770.08 | 17.089 | 1870 | 25 p+w | 0 |
| S15 stajnia dla koni - 2 boksy | 618.76 | 15.905 | 1276 | 25 p+w | 160 |
| S21 Stajnia dla koni - 13 boksów | 0 | 0 | 0 | 25 p+w | 0 |
| Nazwa | stal [kg] | drewno [m3] | pustaki [szt.] | rodzaj | dach [m2] |
| BUD. GOSP. G112 | 303.13 | 5.408 | 869 | 25 p+w | 81 |
| BUD. GOSP. G114 | 320.21 | 4.811 | 1290 | 25 p+w | 53 |
| BUD. GOSP. G150 | 258.21 | 4.508 | 584 | 25 p+w | 65 |
| BUD. GOSP. G151 | 258.21 | 5.707 | 528 | 25 p+w | 65 |
| BUD. GOSP. G44 | 328.12 | 3.485 | 814 | 25 p+w | 59 |
| BUD. GOSP. G45 | 282.26 | 3.831 | 1012 | 25 p+w | 0 |
| BUD.GOSP. G46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUD.GOSP. G55 | 198.1 | 3.406 | 858 | 25 p+w | 0 |
| BUD.GOSP. G113 | 318.96 | 3.929 | 660 | 25 p+w | 80 |
| BUD.GOSP. G52 | 276.44 | 2.738 | 517 | 25 p+w | 43 |
| G180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nazwa | stal [kg] | drewno [m3] | pustaki [szt.] | rodzaj | dach [m2] |
| Szambo 2 komorowe V=9,30 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szambo 3 komorowe V=9,80 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
